Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.02.10 | Конструктор технолог | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
2 | 38.02.02 | Специалист страхового дела | Страховое дело (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
3 | 38.02.07 | Специалист банковского дела | Банковское дело | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
4 | 42.02.01 | Специалист по рекламе | Реклама | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
5 | 54.02.01 | Дизайнер | Дизайн (легкая и текстильная промышленность) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
6 | 54.02.02 | Художник-мастер | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
7 | 29.01.03 | Закройщик | Закройщик | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
8 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Мастер по изготовлению швейных изделий | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев или 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
9 | 29.01.07 | Оператор оборудования швейного производства | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
10 | 19601 | Швея | Оператор швейного оборудования. Швея | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.02.10 | Конструктор технолог | среднее профессиональное | очная | 92 | 92 | |||||||
2 | 38.02.02 | Специалист страхового дела | среднее профессиональное | очная | 12 | 12 | |||||||
3 | 38.02.07 | Специалист банковского дела | среднее профессиональное | очная | 20 | 20 | |||||||
4 | 42.02.01 | Специалист по рекламе | среднее профессиональное | очная | 79 | 79 | |||||||
5 | 54.02.01 | Дизайнер | среднее профессиональное | очная | 72 | 72 | |||||||
6 | 54.02.02 | Художник-мастер | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | |||||||
7 | 29.01.03 | Закройщик | среднее профессиональное | очная | 20 | 20 | |||||||
8 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | |||||||
9 | 29.01.07 | Оператор оборудования швейного производства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | |||||||
10 | 19601 | Швея | среднее профессиональное | очная | 31 | 31 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.02.01 | Дизайнер | среднее профессиональное | очная | 15 | ||||
2 | 19601 | Швея | среднее профессиональное | очная | 31 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.02.10 | Конструктор технолог | среднее профессиональное | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
2 | 38.02.02 | Специалист страхового дела | среднее профессиональное | Страховое дело (по отраслям) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
3 | 38.02.07 | Специалист банковского дела | среднее профессиональное | Банковское дело | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
4 | 42.02.01 | Специалист по рекламе | среднее профессиональное | Реклама | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
5 | 54.02.01 | Дизайнер | среднее профессиональное | Дизайн (легкая и текстильная промышленность) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
6 | 54.02.02 | Художник-мастер | среднее профессиональное | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
7 | 29.01.03 | Закройщик | среднее профессиональное | Закройщик | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
8 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | среднее профессиональное | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
9 | 29.01.07 | Оператор оборудования швейного производства | среднее профессиональное | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | очная | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
10 | 19601 | Швея | среднее профессиональное | Оператор швейного оборудования. Швея | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Профессиональное образование (уровни профессионального образования) |
Среднее профессиональное образование
|
Формы обучения |
Очная
|
Языки, на которых осуществляется образование |
Русский
|
Архивные специальности:
29.01.05 "Закройщик" | Прием на специальность не ведется |
29.01.07 "Портной" | Прием на специальность не ведется |
54.02.01 "Дизайн (по отраслям): Полиграфия и СМИ" | Прием на специальность не ведется |
38.01.03 "Контролёр банка" | Прием на специальность не ведется |
42.01.01 "Агент рекламный" | Прием на специальность не ведется |
Учебный план